第59回東京都市町村卓球選手権大会入賞者名(ジュニア、一般、年代別の部)
平成30年9月1日(土) エスフォルタアリーナ八王子
男子263名、女子117名 合計380名
男子の部(263名)
順位 | 氏 名 | チーム名 |
①男子ジュニア(109名) | ||
1位 | 笠井 | 府中四中 |
2位 | 二井原 | 丸善クラブ |
3位1 | 小林 | 府中西高 |
3位2 | 宮地 | 片倉高校 |
②一般男子(47名) | ||
1位 | 野地 | 明中八王子高 |
2位 | 倉富 | KTA立川 |
3位1 | 舞鶴 | チームZERO |
3位2 | 宮川 | 青梅信用金庫 |
③男子ー30(11名) | ||
1位 | 橋本 | 丸善クラブ |
2位 | 千田 | 西東京クラブ |
④男子ー40(22名) | ||
1位 | 久保田 | チームとんぼ |
2位 | 富岡 | 調布卓連 |
3位1 | 宮本 | NEC府中 |
3位2 | 佐藤 | 八王子市役所 |
⑤男子ー50(28名) | ||
1位 | 山本 | レイニーブルー |
2位 | 若林 | ピンポンズ |
3位1 | 杉木 | 調布卓連 |
3位2 | 青山 | スパーク |
⑥男子ー60(30名) | ||
1位 | 具志堅 | ピンポンズ |
2位 | 原田 | キメラーズ |
3位1 | 田畑 | ゴルベテ |
3位2 | 馬場 | 新星会 |
⑦男子ー70(16名) | ||
1位 | 田中 | 日野卓友会 |
2位 | 大宮 | ヒノクラブ |
3位1 | 松木 | 日野卓友会 |
3位2 | 吉田 | 連雀クラブ |
女子の部(117名)
順位 | 氏 名 | チーム名 |
⑧女子ジュニア(40名) | ||
1位 | 高橋 | Hachitaku |
2位 | 的場 | 都立上水 |
3位1 | 中村 | 丸善クラブ |
3位2 | 渡邉 | 都立上水 |
⑨一般女子(12名) | ||
1位 | 長谷川 | 明大八王子高 |
2位 | 松本 | 東村山ジュニア |
3位1 | 野中 | 東京NTC |
3位2 | 齋藤 | 明大八王子高 |
⑩女子ー30(1名) | ||
1位 | 森脇 | 調友東 |
女子30は参加者が1名だったので、1位として、40台でオープン参加試合を行いました。 | ||
⑪女子ー40(6名) | ||
1位 | 町田 | ヒノクラブ |
2位 | 町田 | 国立市卓連 |
⑫女子ー50(18名) | ||
1位 | 宮里 | NICE |
2位 | 水野 | 国立市卓連 |
3位1 | 林 | NICE |
3位2 | 三戸 | KⅡTTC |
⑬女子ー60(20名) | ||
1位 | 芝原 | 連雀クラブ |
2位 | 宮地 | 立川花組 |
3位1 | 虎沢 | 八王子ポニー |
3位2 | 渡辺 | 調布卓連 |
⑭女子ー70(20名) | ||
1位 | 出村 | 立川花組 |
2位 | 堀 | あかつき卓球 |
3位1 | 城所 | 船田TC |
3位2 | 若林 | まつぼっくり |
決勝トーナメント
①男子ジュニア 結果
②一般男子 結果
③男子ー30 結果
④男子ー40 結果
⑤男子ー50 結果
⑥男子ー60 結果
⑦男子ー70 結果
⑧女子ジュニア 結果
⑨一般女子 結果
⑩⑪女子ー30・40 結果
⑫女子ー50 結果
⑬女子ー60 結果
⑭女子ー70 結果